<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maria-Luise Mathiaschitz Archive - Mediapartizan.at</title>
	<atom:link href="https://www.mediapartizan.at/tag/maria-luise-mathiaschitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediapartizan.at/tag/maria-luise-mathiaschitz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 20:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.mediapartizan.at/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Bildschirmfoto-2020-04-01-um-17.26.26.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Maria-Luise Mathiaschitz Archive - Mediapartizan.at</title>
	<link>https://www.mediapartizan.at/tag/maria-luise-mathiaschitz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173631344</site>	<item>
		<title>Halbe Million Euro: Stadt-Anwalt Wiedenbauer verdiente nicht schlecht mit Rathaus-Aufträgen</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/halbe-million-euro-stadt-anwalt-wiedenbauer-verdiente-nicht-schlecht-mit-rathaus-auftraegen/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/halbe-million-euro-stadt-anwalt-wiedenbauer-verdiente-nicht-schlecht-mit-rathaus-auftraegen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 17:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hill International]]></category>
		<category><![CDATA[Maria-Luise Mathiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wiedenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Aufträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hunderttausende Euro an Rechts- und Beratungskosten: Der Klagenfurter Anwalt Martin Wiedenbauer und der Personaldienstleister Hill International stechen als Auftragnehmer im Prüfzeitraum 2018 bis 2020 heraus. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/halbe-million-euro-stadt-anwalt-wiedenbauer-verdiente-nicht-schlecht-mit-rathaus-auftraegen/" title="Halbe Million Euro: Stadt-Anwalt Wiedenbauer verdiente nicht schlecht mit Rathaus-Aufträgen">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/halbe-million-euro-stadt-anwalt-wiedenbauer-verdiente-nicht-schlecht-mit-rathaus-auftraegen/">Halbe Million Euro: Stadt-Anwalt Wiedenbauer verdiente nicht schlecht mit Rathaus-Aufträgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/halbe-million-euro-stadt-anwalt-wiedenbauer-verdiente-nicht-schlecht-mit-rathaus-auftraegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corona: Stadt federt &#8222;Einnahmeausfälle&#8220; bei STW mit bis zu fünf Millionen Euro ab</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/corona-stadt-federt-einnahmenausfaelle-bei-stw-mit-bis-zu-fuenf-millionen-euro-ab/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/corona-stadt-federt-einnahmenausfaelle-bei-stw-mit-bis-zu-fuenf-millionen-euro-ab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 16:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtwerke Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Leikam]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Benger]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Gernot Darmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollausschauss]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Maria-Luise Mathiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[STW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=1162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vertrauliches Papier: Um die Liquidität der Stadtwerke in Coronazeiten abzusichern, kann der Energieversorger bei möglichen Einnahmenausfällen bis zu fünf Millionen Euro Kredit bei der Stadt Klagenfurt abrufen. Bis dato offenbar noch kein Bedarf. Das Dokument <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/corona-stadt-federt-einnahmenausfaelle-bei-stw-mit-bis-zu-fuenf-millionen-euro-ab/" title="Corona: Stadt federt &#8222;Einnahmeausfälle&#8220; bei STW mit bis zu fünf Millionen Euro ab">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/corona-stadt-federt-einnahmenausfaelle-bei-stw-mit-bis-zu-fuenf-millionen-euro-ab/">Corona: Stadt federt &#8222;Einnahmeausfälle&#8220; bei STW mit bis zu fünf Millionen Euro ab</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/corona-stadt-federt-einnahmenausfaelle-bei-stw-mit-bis-zu-fuenf-millionen-euro-ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1162</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8222;&#8230; schaffen wir den Turnaround gar nicht mehr&#8220;.</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/schaffen-wir-den-turnaround-gar-nicht-mehr/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/schaffen-wir-den-turnaround-gar-nicht-mehr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 17:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtwerke Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Scheider]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Maria-Luise Mathiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungshofbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Germ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vertrauliches Papier deckt auf: Stadtwerke Klagenfurt können neues Hallenbad nicht aus eigener Kraft stemmen. Finanzierung nur zum Teil gegeben. Personalabbau von bis zu 60 Personen im Raum. Ein Blick ins Innerste des Energieversorgers. Etlichen Mandataren <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/schaffen-wir-den-turnaround-gar-nicht-mehr/" title="&#8222;&#8230; schaffen wir den Turnaround gar nicht mehr&#8220;.">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/schaffen-wir-den-turnaround-gar-nicht-mehr/">&#8222;&#8230; schaffen wir den Turnaround gar nicht mehr&#8220;.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/schaffen-wir-den-turnaround-gar-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lieber zum &#8222;Schmidl&#8220; als zum Schmied</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/lieber-zum-schmidl-als-zum-schmied/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/lieber-zum-schmidl-als-zum-schmied/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 08:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtwerke Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Schmidl]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Peham]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Maria-Luise Mathiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Moore Stephens]]></category>
		<category><![CDATA[Romed Karré]]></category>
		<category><![CDATA[SOT Südost Treuhand]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Krassnig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rennen um den Auftrag zur Stadtwerke-Abschlussprüfung 2015 installierte Bürgermeisterin den Letztgereihten. Und verneinte, dass der Aufsichtsrat eine &#8222;Empfehlung&#8220; abgegeben habe. Doch: Das hat er. Gleich zwei Seiten widmet der Rechnungshof (RH) in seinem aktuellen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/lieber-zum-schmidl-als-zum-schmied/" title="Lieber zum &#8222;Schmidl&#8220; als zum Schmied">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/lieber-zum-schmidl-als-zum-schmied/">Lieber zum &#8222;Schmidl&#8220; als zum Schmied</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/lieber-zum-schmidl-als-zum-schmied/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die &#8222;Geisterklage&#8220;</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/die-geisterklage/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/die-geisterklage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtwerke Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Abwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus-Jürgen Jandl]]></category>
		<category><![CDATA[Maria-Luise Mathiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[STW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=1029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Massive Abwertung der Stadtwerke-Tochter EKG sorgte im Oktober für Wirbel. Klagenfurter Gemeinderat warf Verantwortlichen „mutwillige Wertvernichtung“ vor. Bürgermeisterin ließ Klage gegen ihn prüfen. Was aus ihr geworden ist. Anfang Oktober 2019 fand der Klagenfurter Gemeinderat <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/die-geisterklage/" title="Die &#8222;Geisterklage&#8220;">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/die-geisterklage/">Die &#8222;Geisterklage&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/die-geisterklage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1029</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
