<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Data Archive - Mediapartizan.at</title>
	<atom:link href="https://www.mediapartizan.at/tag/open-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediapartizan.at/tag/open-data/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 03:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.mediapartizan.at/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Bildschirmfoto-2020-04-01-um-17.26.26.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Open Data Archive - Mediapartizan.at</title>
	<link>https://www.mediapartizan.at/tag/open-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173631344</site>	<item>
		<title>Subventionsbericht: Stadt Klagenfurt weist Empfänger von über vier Millionen Euro nicht aus</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/subventionsbericht-stadt-klagenfurt-weist-empfaenger-von-ueber-vier-millionen-euro-nicht-aus/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/subventionsbericht-stadt-klagenfurt-weist-empfaenger-von-ueber-vier-millionen-euro-nicht-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Funtastico]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfswerk]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendherbergsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwerk Don Bosco]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ramusch]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Mente]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionsbericht 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[WIKI GmbH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediapartizan.at holt ungenannte Empfänger vor den Vorhang. Hilfswerk und Volkshilfe großzügig bedacht. IP-Media von Martin Ramusch erhielt 66.000 Euro. Villach und Innsbruck gehen Weg der Transparenz. In über 210 Zeilen ihres neuen Subventionsberichts lässt die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/subventionsbericht-stadt-klagenfurt-weist-empfaenger-von-ueber-vier-millionen-euro-nicht-aus/" title="Subventionsbericht: Stadt Klagenfurt weist Empfänger von über vier Millionen Euro nicht aus">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/subventionsbericht-stadt-klagenfurt-weist-empfaenger-von-ueber-vier-millionen-euro-nicht-aus/">Subventionsbericht: Stadt Klagenfurt weist Empfänger von über vier Millionen Euro nicht aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/subventionsbericht-stadt-klagenfurt-weist-empfaenger-von-ueber-vier-millionen-euro-nicht-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SPÖ und ÖVP verteilen 99,5 Prozent des Subventionskuchens im Alleingang</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frey]]></category>
		<category><![CDATA[Geiger]]></category>
		<category><![CDATA[Intransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Machtkonzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Mathiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Petritz]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiler]]></category>
		<category><![CDATA[Scheider]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionsbericht 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionskuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Villach]]></category>
		<category><![CDATA[Winkler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Machtkonzentration: Laut Subventionsbericht der Stadt Klagenfurt wurden Subventionen 2019 allein von SPÖ und ÖVP verteilt. Stadt weist Empfänger von über vier Millionen Euro nicht aus. Wenn es eines Machtbeweises bedurfte, dieser könnte einer sein: Die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/" title="SPÖ und ÖVP verteilen 99,5 Prozent des Subventionskuchens im Alleingang">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/">SPÖ und ÖVP verteilen 99,5 Prozent des Subventionskuchens im Alleingang</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1203</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
