<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villach Archive - Mediapartizan.at</title>
	<atom:link href="https://www.mediapartizan.at/tag/villach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediapartizan.at/tag/villach/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 07:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.mediapartizan.at/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Bildschirmfoto-2020-04-01-um-17.26.26.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Villach Archive - Mediapartizan.at</title>
	<link>https://www.mediapartizan.at/tag/villach/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173631344</site>	<item>
		<title>Privathaus von Lilihill-Chef Franz Peter Orasch soll versteigert werden – Anadi Bank fordert 700.000 Euro</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/privathaus-von-lilihill-chef-franz-peter-orasch-soll-versteigert-werden-anadi-bank-fordert-700-000-euro/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/privathaus-von-lilihill-chef-franz-peter-orasch-soll-versteigert-werden-anadi-bank-fordert-700-000-euro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 18:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEGEN 724.000 EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Anadi]]></category>
		<category><![CDATA[Lilihill]]></category>
		<category><![CDATA[Orasch]]></category>
		<category><![CDATA[Peraustraße]]></category>
		<category><![CDATA[Villach]]></category>
		<category><![CDATA[WPR Projektentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=15851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das – möglicherweise ehemalige – Privathaus von Immobilien-Unternehmer Franz Peter Orasch soll offenbar unter den Hammer kommen. Die Austrian Anadi Bank steht mit fünf Millionen Euro im Grundbuch und will 724.000 Euro von Orasch. Und: Die Raiffeisenbank Radkersburg in der Steiermark strengt eine Versteigerung einer Villacher Liegenschaft von Orasch an. Die Giebelkreuzbank steht mit einem Pfand von 2,8 Millionen Euro im Grundbuch. Beim Salzamt hat auch die Stadt Klagenfurt eine Versteigerung beantragt. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/privathaus-von-lilihill-chef-franz-peter-orasch-soll-versteigert-werden-anadi-bank-fordert-700-000-euro/" title="Privathaus von Lilihill-Chef Franz Peter Orasch soll versteigert werden – Anadi Bank fordert 700.000 Euro">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/privathaus-von-lilihill-chef-franz-peter-orasch-soll-versteigert-werden-anadi-bank-fordert-700-000-euro/">Privathaus von Lilihill-Chef Franz Peter Orasch soll versteigert werden – Anadi Bank fordert 700.000 Euro</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/privathaus-von-lilihill-chef-franz-peter-orasch-soll-versteigert-werden-anadi-bank-fordert-700-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kein Hallenbad: Wie viel die Stadt Klagenfurt für Schul-Schwimmen an Kärnten Therme zahlte</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/kein-hallenbad-wie-viel-die-stadt-klagenfurt-fuer-schul-schwimmen-an-kaernten-therme-zahlte/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/kein-hallenbad-wie-viel-die-stadt-klagenfurt-fuer-schul-schwimmen-an-kaernten-therme-zahlte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 08:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten Therme]]></category>
		<category><![CDATA[Villach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=11203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Trockenen: Aufgetauchte Belege zeigen, wie viel die Stadt Klagenfurt an Eintrittsgeldern für Schulklassen an die Kärnten Therme überweisen musste, weil kein Hallenbad mehr da war. Und: Bustransfers bei über 100.000 Euro. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/kein-hallenbad-wie-viel-die-stadt-klagenfurt-fuer-schul-schwimmen-an-kaernten-therme-zahlte/" title="Kein Hallenbad: Wie viel die Stadt Klagenfurt für Schul-Schwimmen an Kärnten Therme zahlte">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/kein-hallenbad-wie-viel-die-stadt-klagenfurt-fuer-schul-schwimmen-an-kaernten-therme-zahlte/">Kein Hallenbad: Wie viel die Stadt Klagenfurt für Schul-Schwimmen an Kärnten Therme zahlte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/kein-hallenbad-wie-viel-die-stadt-klagenfurt-fuer-schul-schwimmen-an-kaernten-therme-zahlte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8222;Kaderschmiede&#8220; SPÖ: Rotes Villach vergibt Job an roten Gemeinderat</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/kaderschmiede-spoe-rotes-villach-vergibt-job-an-roten-gemeinderat/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/kaderschmiede-spoe-rotes-villach-vergibt-job-an-roten-gemeinderat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Villach]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Postenbevorzugung]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=7100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parteibuchwirtschaft: Kritiker sehen in der absoluten Macht der SPÖ Villach eine gedeihliche Basis für die Besetzung von wichtigen Verwaltungsposten. Sie werfen den Draustadt-Roten ein Schema vor, Jobs an eigene Leute zu vergeben. Und zählen diese auch taxativ auf. Magistrats-Chef weist Vorwürfe scharf zurück. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/kaderschmiede-spoe-rotes-villach-vergibt-job-an-roten-gemeinderat/" title="&#8222;Kaderschmiede&#8220; SPÖ: Rotes Villach vergibt Job an roten Gemeinderat">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/kaderschmiede-spoe-rotes-villach-vergibt-job-an-roten-gemeinderat/">&#8222;Kaderschmiede&#8220; SPÖ: Rotes Villach vergibt Job an roten Gemeinderat</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/kaderschmiede-spoe-rotes-villach-vergibt-job-an-roten-gemeinderat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommerfest des Magistrat Klagenfurt: Steuerzahler berappt 33.750 Euro allein für Speisen und Getränke von Rathausmitarbeitern</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/sommerfest-des-magistrat-klagenfurt-steuerzahler-berappt-33-750-euro-allein-fuer-speisen-und-getraenke-von-rathausmitarbeitern/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/sommerfest-des-magistrat-klagenfurt-steuerzahler-berappt-33-750-euro-allein-fuer-speisen-und-getraenke-von-rathausmitarbeitern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 11:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Scheider]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrat Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfest]]></category>
		<category><![CDATA[Villach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=4435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über 46 Euro pro Kopf bezahlte die Stadt Klagenfurt für die Verköstigung ihrer Mitarbeiter am Sommerfest. Der Auftritt einer Band kostete über 9.000 Euro. Bürgermeister hat heute Kontrollamt beauftragt, die Veranstaltung zu prüfen.  <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/sommerfest-des-magistrat-klagenfurt-steuerzahler-berappt-33-750-euro-allein-fuer-speisen-und-getraenke-von-rathausmitarbeitern/" title="Sommerfest des Magistrat Klagenfurt: Steuerzahler berappt 33.750 Euro allein für Speisen und Getränke von Rathausmitarbeitern">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/sommerfest-des-magistrat-klagenfurt-steuerzahler-berappt-33-750-euro-allein-fuer-speisen-und-getraenke-von-rathausmitarbeitern/">Sommerfest des Magistrat Klagenfurt: Steuerzahler berappt 33.750 Euro allein für Speisen und Getränke von Rathausmitarbeitern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/sommerfest-des-magistrat-klagenfurt-steuerzahler-berappt-33-750-euro-allein-fuer-speisen-und-getraenke-von-rathausmitarbeitern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SPÖ und ÖVP verteilen 99,5 Prozent des Subventionskuchens im Alleingang</title>
		<link>https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/</link>
					<comments>https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Miklautz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frey]]></category>
		<category><![CDATA[Geiger]]></category>
		<category><![CDATA[Intransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Machtkonzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Mathiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Petritz]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiler]]></category>
		<category><![CDATA[Scheider]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionsbericht 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionskuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Villach]]></category>
		<category><![CDATA[Winkler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediapartizan.at/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Machtkonzentration: Laut Subventionsbericht der Stadt Klagenfurt wurden Subventionen 2019 allein von SPÖ und ÖVP verteilt. Stadt weist Empfänger von über vier Millionen Euro nicht aus. Wenn es eines Machtbeweises bedurfte, dieser könnte einer sein: Die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/" title="SPÖ und ÖVP verteilen 99,5 Prozent des Subventionskuchens im Alleingang">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/">SPÖ und ÖVP verteilen 99,5 Prozent des Subventionskuchens im Alleingang</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mediapartizan.at">Mediapartizan.at</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mediapartizan.at/spoe-und-oevp-verteilen-995-prozent-des-subventionskuchens-im-alleingang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1203</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
